ستمبر 2023 میں، برطانیہ سے ایک صارف نے ہماری کمپنی سے انڈے کی ٹرے کی نئی پروڈکشن لائن کا آرڈر دیا۔ صارف، جو گمنام رہنا چاہتا تھا، زیمبیا میں چکن فارم رکھتا تھا اور اسے ہفتے میں 1,500 انڈے کی ٹرے تیار کرنے کی ضرورت تھی۔ انڈے کی ٹرے بنانے کے کاروبار میں یہ صارف کا پہلا تجربہ تھا۔

ہمارے سیلز نمائندے، ہیلن نے صارف کو شپنگ کے اخراجات سمیت تفصیلی کوٹیشن فراہم کیا۔ صارف ابتدا میں ہم پر بھروسہ کرنے میں ہچکچا رہا تھا، اس لیے ہیلن نے صارف کو ہماری فیکٹری آنے والے دیگر بین الاقوامی صارفین کی تصاویر، کمپنی کے سرٹیفکیٹ، مشین کی پروڈکشن ویڈیوز، اور دوسرے ممالک میں انسٹالیشن کیس اسٹڈیز بھیجیں تاکہ ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت دیا جا سکے۔
ایک ماہ کی بات چیت کے بعد، صارف نے ہمارے ساتھ آرڈر دیا۔ انڈے کی ٹرے پروڈکشن لائن اکتوبر 2023 میں زیمبیا بھیج دی گئی۔
انڈے کی ٹرے پروڈکشن لائن میں درج ذیل آلات شامل تھے
- ایک انڈے کی کارٹن بنانے والی مشین
- 3 عدد مولڈ
- ایک ایئر کمپریسر
- ایک مولڈ صفائی کرنے والی مشین
- ایک ہائیڈرولک پیپر پلپر

انڈے کی ٹرے پروڈکشن لائن کے تفصیلی پیرامیٹرز
| مولڈنگ مشین | تفصیل | تصریح | مقدار | پاور |
| انڈے کی کارٹن بنانے والی مشین | SL-1-3Template size:1250*400mmMould number: 3Rotating surface:1Operate speed:3-6 time/min | 1 سیٹ | 3kw | |
| مولڈ | فارمنگ مولڈمواد: پلاسٹک | 3 عدد | ||
| ٹرانسفرنگ مولڈمواد: پلاسٹک | 3 عدد | |||
| بٹر فلائی والو | DS100 | 1 عدد | ||
| الیکٹرو میگنیٹک والو | 2w-200-20220v 50Hz | 2 عدد | ||
| دو پوزیشن پانچ راستہ | 2636000220v 50Hz | 2 عدد | ||
| پروکسیمٹی سوئچ | LJ18A3-8-J/EZ 90-250vac 50Hz | 4 عدد | ||
| گلوب والو | DN-25 | 1 عدد | ||
| DN-32 | 1 عدد | |||
| اسٹیل وائر پائپ | Sp-12 | 1.7m | ||
| Sp-12 | 1.5m | |||
| ربڑ کی نلی | 1.3m | 2.4cm | ||
| 1.5m | ||||
| سلنڈر | sc50×100 | 1 | ||
| کنٹرول کیبنٹ | ZT-0132 | 1 | ||
| ایئر کمپریسر | ایئر کمپریسر | سائز: 1.1m×0.6m×0.9mہوا کا دباؤ: 0.8mpaلنک پائپ: Φ16 7mاخراج حجم: 1m³ | 1 عدد | 7.5kw |
| ہائی پریشر پائپ | ZT-0.6Y1 | 9m | ||
| ویکیوم سسٹم | ویکیوم پمپ | دباؤ: -0.06mpa | 1 سیٹ | 11kw |
| اینگولر بیلٹنگ | B2388 | 3 عدد | ||
| آؤٹ لیٹ | 1.2m | 1 عدد | ||
| ویکیوم پائپ | ZT-90 | 1.5m | ||
| مولڈ صفائی کرنے والی مشین | QL-380سائز: 0.75×0.44×0.46 | 1 عدد | ||
| ہائیڈرولک پلپر | ہائیڈرولک پلپر | سائز: 1.6m×1.4m×1.55mصلاحیت: 1m³مواد: کاربن اسٹیلدیوار کی موٹائی: 4mmاسکرین کا نیچے: 5mm سوراخ، 8mm موٹائیڈرائیو بیلٹ کا 1 سیٹوالوز کا 1 سیٹ | 1 سیٹ | 7.5kw |
| اینگولر بیلٹنگ | B-2388 | 3 عدد | ||
| بٹر فلائی والو | DS-100 | 1 | ||
| پلپ پمپ | سلری پمپ | WQK25-10سائز: 0.7m×0.25m×0.25m | 1 | 3kw |
| سلری کے لیے پائپ | ZT-75 | 4m | ||
| پلپ پونڈ بیٹر | 380V50HZ | 1 عدد | 3KW | |
| سیوریج پمپ | سائز: 0.38m×0.24m×0.24mمواد: کاربن اسٹیلپائپ: 8m ZT-50 | 1 عدد | 0.75kw | |
انڈے کی ٹرے بنانے کی لائن نومبر 2023 میں ہماری ٹیم کے ذریعے انسٹال اور کمیشن کی گئی۔ صارف نتائج سے بہت خوش تھا۔ لائن بغیر کسی پریشانی کے مطلوبہ 1,500 انڈے کی ٹرے فی ہفتہ تیار کرنے کے قابل تھی۔

صارف ہماری کسٹمر سروس سے بھی متاثر ہوا۔ ہم صارف کے سوالات کے جواب دینے اور مدد فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ دستیاب تھے۔ ہم نے صارف کو انڈے کی کارٹن پروڈکشن لائن چلانے کی تربیت بھی فراہم کی۔
یہ کیس اسٹڈی ہمارے صارفین کو اعلیٰ معیار کی انڈے کی کارٹن پروڈکشن لائنز اور بہترین کسٹمر سروس فراہم کرنے کے ہمارے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمیں اس صارف کو ان کے انڈے کی ٹرے بنانے کے نئے کاروبار کو شروع کرنے میں مدد کرنے پر فخر ہے۔



