En septiembre de 2023, un cliente del Reino Unido realizó un pedido de una nueva línea de producción de bandejas de huevos a nuestra empresa. El cliente, que prefirió permanecer en el anonimato, tenía una granja de pollos en Zambia y necesitaba producir 1500 bandejas de huevos por semana. Era la primera vez que el cliente incursionaba en el negocio de producción de bandejas de huevos.

Nuestra representante de ventas, Helen, proporcionó al cliente un presupuesto detallado que incluía los costos de envío. El cliente inicialmente dudaba en confiar en nosotros, así que Helen le envió fotos de otros clientes internacionales visitando nuestra fábrica, así como certificados de la empresa, videos de producción de las máquinas y casos de instalación en otros países para demostrar nuestra profesionalidad.
Después de un mes de comunicación, el cliente realizó el pedido. La línea de producción de bandejas de huevos se envió a Zambia en octubre de 2023.
La línea de producción de bandejas de huevos constaba del siguiente equipo
- Una máquina para hacer cartones de huevos
- 3 moldes
- Un compresor de aire
- Una máquina limpiadora de moldes
- Un pulper hidráulico de papel

Parámetros detallados de la línea de producción de bandejas de huevos
| Máquina de moldeo | Descripción | Especificación | Cantidad | Potencia |
| Máquina para hacer cartones de huevos | SL-1-3Tamaño del molde:1250*400mmNúmero de moldes: 3Superficie rotativa:1Velocidad de operación:3-6 veces/min | 1 juego | 3kw | |
| Moldes | Molde de formadoMaterial: Plástico | 3 piezas | ||
| Molde de transferenciaMaterial: Plástico | 3 piezas | |||
| Válvula de mariposa | DS100 | 1 pieza | ||
| Válvula electromagnética | 2w-200-20220v 50Hz | 2 piezas | ||
| Vía de dos posiciones cinco | 2636000220v 50Hz | 2 piezas | ||
| Interruptor de proximidad | LJ18A3-8-J/EZ 90-250vac 50Hz | 4 piezas | ||
| Válvula de globo | DN-25 | 1 pieza | ||
| DN-32 | 1 pieza | |||
| Tubo de alambre de acero | Sp-12 | 1.7m | ||
| Sp-12 | 1.5m | |||
| Manguera de goma | 1.3m | 2.4cm | ||
| 1.5m | ||||
| Cilindro | sc50×100 | 1 | ||
| Armario de control | ZT-0132 | 1 | ||
| Compresor de aire | Compresor de aire | Tamaño: 1.1m×0.6m×0.9mPresión de aire: 0.8mpaTubería de conexión: Φ16 7mVolumen de escape: 1m³ | 1 pieza | 7.5kw |
| Tubería de alta presión | ZT-0.6Y1 | 9m | ||
| Sistema de vacío | Bomba de vacío | Presión: -0.06mpa | 1 juego | 11kw |
| Correa angular | B2388 | 3 piezas | ||
| Salida | 1.2m | 1 pieza | ||
| Tubería de vacío | ZT-90 | 1.5m | ||
| Máquina limpiadora de moldes | QL-380Tamaño: 0.75×0.44×0.46 | 1 pieza | ||
| Pulper hidráulico | Pulper hidráulico | Tamaño: 1.6m×1.4m×1.55mCapacidad: 1m³Material: acero al carbonoGrosor de pared: 4mmFondo de la pantalla: apertura de 5mm, grosor de 8mm1 juego de correa de transmisión1 juego de válvulas | 1 juego | 7.5kw |
| Correa angular | B-2388 | 3 piezas | ||
| Válvula de mariposa | DS-100 | 1 | ||
| Bomba de pulpa | Bomba de lodos | WQK25-10Tamaño: 0.7m×0.25m×0.25m | 1 | 3kw |
| Tubería para lodos | ZT-75 | 4m | ||
| Batidor de estanque de pulpa | 380V50HZ | 1 pieza | 3KW | |
| Bomba de aguas residuales | Tamaño: 0.38m×0.24m×0.24mMaterial: acero al carbónTubería: 8m ZT-50 | 1 pieza | 0.75kw | |
La línea de fabricación de bandejas de huevos fue instalada y puesta en marcha por nuestro equipo en noviembre de 2023. El cliente quedó muy satisfecho con los resultados. La línea pudo producir las 1500 bandejas de huevos requeridas por semana sin ningún problema.

El cliente también quedó impresionado con nuestro servicio al cliente. Siempre estuvimos disponibles para responder sus preguntas y brindar asistencia. También proporcionamos al cliente capacitación sobre cómo operar la línea de producción de cartones de huevos.
Este caso de estudio demuestra nuestro compromiso de proporcionar a nuestros clientes líneas de producción de cartones de huevos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Estamos orgullosos de haber ayudado a este cliente a iniciar su nuevo negocio de producción de bandejas de huevos.



